Kapusta brukselska tzw. brukselka.
Brukselka należy do kapust, u których z pączków w kątach liści na pędzie głównym wyrastają krótkie, ulistnione pędy boczne, zakończone pąkami szczytowymi. Pędy te tworzą małe główki, które są częścią użytkową tej rośliny. Liście główek mogą być pofałdowane lub gładkie. Brukselka znosi dobrze niskie temperatury i jest dość odporna na mróz. Dlatego przeznacza się ją do spożycia późną jesienią i wczesną zimą.
Brukselka ma dużą wartość odżywczą. Ze wszystkich warzyw kapustnych zawiera najwięcej białka, bo około 4,4%. Ma clużo witaminy C — 100 mg, dużo A — 3000 j.mn., B1 — 125 ng°/o, B2 — 75 ng%, a również żelazo, fosfor, magnez, siarkę, wapń i potas. Ma jedną wadę, że jest kwasotwórcza
(—13, a np. białe pieczywo —12) Nie należy więc zestawiać dań mącznych z brukselką jako jedynym warzywem.
Tabela Skład chemiczny kapusty brukselskiej
Składniki | Zawartość w 100 g części jadalnej | Składniki | Zawartość w 100 g części jadalnej |
Woda | 83,7 — 86,3 g | Fosfor | 75,3 — 97,3 mg |
Białko | 3,87— 5,00 g | Chlor | 40,0 mg |
Tłuszcz | 0,42— 0,69 g | Jod | 0,7 ng |
Cukrowce | 6,00— , 7,60 g | Karoteny | 0,15 — 0,60 mg |
Błonnik | 1,30— 1,60 g | Witamina E | 2,0 — 3,0 mg |
Związki | Witamina K | 0,08 — 3,0 mg | |
nieorganiczne | 1,30— 1,51 g | Witamina B1 | 0,080— 0,15 mg |
Sód | 4,0 — 10,0 mg | Witamina B2 | 0,12 — 0,21 mg |
Potas | 375,0 —500,0 mg | ||
Magnez | 20,0 mg | Kwas nikotynowy | 0,50 — 1,07 mg |
Wapń | 25,0 — 34,0 mg | ||
Mangan | 0,27 mg | Kwas pantotenowy | 0,1 — 1,4 mg |
Żelazo | 1,0 — 1,3 mg | Witamina B6 | 0,22 — 0,30 mg |
Miedź | 0,1 mg | Biotyna | 0,002— 0,07 mg |
Cynk | 0,87 mg | Kwas foliowy | 0,016— 0,037 mg |
Witamina C | 66,0 —196,0 mg |
Kapusta
Kapusta głowiasta występuje w Polsce jako alba — biała i rubra — czerwona oraz tzw. kapusta włoska. U odmian kapusty głowiastej białej i czerwonej górna powierzchnia główki kapusty przeważnie jest „zamknięta”, natomiast u odmian kapusty włoskiej główki są luźniejsze, prawie „otwarte”. Ponadto kapusta włoska ma silnie pofałdowane liście. Barwa liści zwiniętych jest jasnozielona, a zewnętrznych ciemnozielona z woskowym nalotem. Odmiany o główkach białych powinny mieć wewnątrz główki liście możliwie białe, główki zaś odmian czerwonych — intensywnie zabarwione.
Kapusta jest dość ciężko strawna, fermentuje w żołądku powodując wzdęcia i gazy, a często powiększenie wątroby. Wiadomo, że kapusta surowa lub kiszona jest dużo łatwiej strawna od gotowanej, szczególnie z tłuszczem w postaci bigosów itp. Kapusta zawiera bogactwo witamin, a więc: witaminy C tyle co cytryna, komplet witamin B oraz 10 000 j.mn. witaminy A, a także witaminę K i E. Składników mineralnych również zawiera dużo, a szczególnie wapnia, potasu, magnezu, siarki i arsenu.
Kapustę mogą jadać otyli, bo jest sycąca, a dostarcza mało kalorii — 40 kcal (oczywiście w postaci surówki lub kiszonej).
Tabela Skład chemiczny kapusty
zawartość w 100 g części jadalnej | |||
Składniki | Kapusta biała | Kapusta czerwona | Kapusta włoska |
Woda | 91,0 — 93,0 g | 91,5 — 92,4 g | 88,0 — 91,8 g |
Białko | 1,18— 1,50 g | 1,39— 1,70 g | 2,56— 3,35 g |
Tłuszcz | 0,1 — 0,2 g | 0,10— 0,20 g | 0,27— 0,60 g |
Cukrowce | 3,45 — 4,3 g | 3,93— 5,00 g | 3,50^- 5,00 g |
Błonnik | 1,00 — 1,70 g | 1,00— 1,30 g | 1,07— 1,30 g |
Związki
nieorganiczne |
0,37 — 0,80 g | 0,50— 0,80 g | 0,96— 1,20 g |
Sód | 6,00 — 19,0 mg | 2,0 — 6,0 mg | 3,0 — 15,0 mg |
Potas | 177,0 —250,0 mg | 245,0 —302,0 mg | 237,0 —350,0 mg |
Magnez | 23,0 mg | 17,0 — 18,0 mg | 12,0 mg |
Wapń | 17,0 — 76,0 mg | 29,0 — 46,0 mg | 41,0 — 55,0 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,1 mg | 18,0 mg |
Żelazo | 0,5 mg | 0,5 mg | — |
Kobalt | 7,6 — 24,0 ng | 7,0 — 24,0 ng | — |
Miedź | 0,06 mg | 0,06 mg | — |
Cynk | 0,16 — 1,5 mg | 0,16— 1,5 mg | — |
Fosfor | 21,4 — 31,0 mg | 27,5 —31,0 mg | 46,0 — 67,3 mg |
Fluor | 0,01 — 0,3 mg | 0,012 mg | — |
Chlor | 37,0 mg | 100,0 mg | — |
Jod | 5,2 ng | 5,2 ng | — |
Karoteny | 0,016— 0,066 mg | 0,011—0,048 mg | 0,039 mg |
Witamina E | – | 2,0 —3,0 mg | 2,0 — 3,0 mg |
Witamina K | – | 0,008—3,0 mg | — |
Witamina Bi | 0,032— 0,06 mg | 0,040—0,10 mg | 0,04— 0,05 mg |
Witamina B2 | 0,031— 0,05 mg | 0,038—0,07 mg | 0,04— 0,08 mg |
Kwas
nikotynowy |
0,20 — 0,56 mg | 0,30 —0,96 mg | 0,20— 0,50 mg |
Kwas
pantotenowy |
0,24 — 0,29 mg | 0,30 —0,37 mg | |
Witamina 30 | 0,094— 0,14 mg | 0,12 —0,21 mg | 0,1 — 0,3 mg |
Biotyna | — | 2,0 ng | — |
Kwas foliowy | 0,057— 0,095 mg | — | — |
Witamina C | 30,0 — 60,0 mg | 40,0 —72,0 mg | 40,0 — 50,0 mg |
Kwas
szczawiowy |
20,0 mg | — | — |