Dynia. Część jadalną owocu dyni stanowią mięsiste ściany zalążni oraz nasiona zwane potocznie pestkami. Niektóre odmiany dyni mają nasiona bez łupiny — z takich nasion tłoczy się olej (ok. 48% suchej masy). Należy przypomnieć że świeże pestki dyni są lekarstwem przeciw robakom. Dynia jest zasadotwórcza (+2) i niskokaloryczna: l00 g dyni dostarcza tylko około 15 kcal. Jest dobrym źródłem witaminy A w postaci karotenów (prowitaminy).
Tabela. Skład chemiczny dyni
Składniki | Zawartość w 100 g części jadalnej | Składniki | Zawartość w 100 g części jadalnej |
Woda | 90,3 —-93,0 g | Fosfor | 44,0 mg |
Białko | 1,0 — 1,2 g | Chlor | 18,0 mg |
Tłuszcz | 0,10— 0,20 g | Karoteny | 1,80 — 2,04 mg |
Cukrowce | 5,46 g | Witamina B1 | 0,040— 0,050 mg |
Błonnik | 1,20— 1,30 g | Witamina B2 | 0,055— 0,080 mg |
Związki nieorganiczne | 0,73— 0,80 g | Kwas nikotynowy | 0,3 — 0,6 mg |
Sód | 1,1 mg | ||
Potas | 383,0 mg | Kwas pantotenowy | 0,4 mg |
Magnez | 8,0 mg | Witamina B6 | 0,10 — 0,11 mg |
Wapń | 21,0 —23,0 mg | Kwas foliowy | 8,3 —10,Ing |
Żelazo | 0,8 mg | Witamina C | 8,0 —10,0 mg |
Rabarbar
Rabarbar ma dużo potasu, trochę wapnia, sodu, magnezu, żelaza, fosforu i siarki. Z witamin — po troszku witaminy C, B1 i A. Wadą, jest że posiada bardzo dużo kwasu szczawiowego i to tak dużo, że z punktu widzenia żywieniowego nie należy spożywać więcej rabarbaru niż 1 dag dziennie (ze względu na odkładanie się tego kwasu w postaci szczawianów w stawach i jelitach). Napój z rabarbaru ma właściwości orzeźwiające.
Tabela. Skład chemiczny rabarbaru
Składniki | Zawartość w 100 g części jadalnej | Składniki | Zawartość w 100 g części jadalnej |
Woda | 93,0 — 94,9 g | Fosfor | 25,0 —37,0g |
Białko | 0,50— 0,70 g | Fluor | 0,04 mg |
Tłuszcz | 0,10— 0,20 g | Chlor | 32,0 pg |
Cukrowce | 4,0 g | Jod | 1,0 ng |
Błonnik | 0,58— 0,70 g | Karoteny | 0,11 — 0,12 mg |
Witamina B1 | 0,010— 0,050 mg | ||
Związki nieorganiczne | 0,44— 0,93 g | Witamina B2 | 0,022— 0,04 mg |
Sód | 2,0 — 5,0 mg | ||
Potas | 260,0 —300,0 mg | Kwas nikotynowy | 0,10 — 0,38 mg |
Magnez | 33,0 mg | ||
Wapń | 40,0 — 51,0 mg | Kwas pantotenowy | 0,079— 0,087 mg |
Mangan | 0,05— 0,20 mg | Witamina B6 | 0,025— 0,064 mg |
Żelazo | 0,5 — 0,9 mg | Witamina C | 6,0 —24,0 mg |
Miedź | 0,05 mg | Kwas foliowy | 2,4 — 3,2 ng |
Kwas szczawiowy | 230,0 —500,0 mg |
Rozmaryn
Rozmaryn – obecnie znacznie mniej jest używany, a szkoda. Przyprawa ta jest dostępna np. w doniczce na oknie, jest zielona i rośnie przez cały rok. Można też używać rozmarynu suszonego sproszkowanego. Szczególnie korzystne kompozycje smakowe można osiągnąć w sałatkach, a najlepsze w sałatce z pomidorów. Własności konserwujące i organoleptyczne rozmarynu znane są od wieków. Warto podkreślić kosmetyczne walory rozmarynu i jego zastosowanie w płynach tonizujących, maseczkach odświeżających, kąpielach kojących system nerwowy, łagodzących bóle reumatyczne, poprawiających krążenie krwi.
Rzeżucha
Rzeżucha – najbardziej popularna przyprawa surowa stosowana przez cały rok. Zalety rzeżuchy są wielostronne. Łatwo ją samemu wyprodukować i to praktycznie w każdych warunkach. Ma bardzo wiele witamin, szczególnie witaminy C, zawiera dużo żelaza, siarki i wapnia. Szczególnie cenne jest to, że zawiera jod dobrze przyswajalny przez ustrój człowieka.
Rzeżucha polecana jest w ziołolecznictwie osobom z dolegliwościami tarczycy, kobietom w ciąży, karmiącym, chorym na cukrzycę, na egzemy i różne wysypki. Stosowana -jest także na lepszy porost włosów i paznokci oraz na piękną cerę.